
APARAT DE AER CONDITIONAT KYATO-K12A++FEEL, WIFI Inclus, Clasa Energetica A++/A+
TVA inclus
Rate lunare de la
vezi detalii
Specificații principale:
Descriere produs
Aparat de aer conditionat inverter KYATO, capacitate 12000 BTU, clasa energetica racire A++, clasa energetica incalzire A+, autorestart, timer, dezumidificare, mod sleep, autodiagnoza, curatare usoara.
| Model | Kyato -12HC32 | ||
| R32 12000Btu | |||
| Capacitate racire | W | 3400(1000~3870) | |
| Capacitate incalzire | W | 3420(1000~3810) | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa energetica pt racire | A++ | ||
| SCOP | 4 | ||
| Clasa energetica pt incalzire | A+ | ||
| Consum anual | Cooling | kwh/a | 195 |
| Heating | kwh/a | 840 | |
| Cantitate condens | L/h | 1.2 | |
| Nivel zgomot U. Interioara | (H,M,L,Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 |
| Nivel Zgomot U. Exterioara | dB(A) | 60 | |
| Interior presiune sunet(H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Exterior presiune sunet | dB(A) | 50 | |
| Date electrice | |||
| Alimentare | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Interval voltaj | V | 165~265 | |
| Operating current | Racire | A | 5.8(1.5~9) |
| Incalzire | A | 4.7(1.5~10) | |
| Putere consumata | Racire | W | 1130(290~1500) |
| Incalzire | W | 922(290~1720) | |
| Sistemul frigorific | |||
| Refrigerant/Incarcare/GWP/CO2 echivalent | R32/0.55Kg | ||
| Compresor | Tip | Rotativ | |
| GMCC Toschiba | |||
| Volum aer interior Racire/Incalzire | m3/h | 550/550 | |
| Intre unitati | 4×1.0mm² | ||
| Dispozitiv expansiune | Capilar | ||
| Tevi Conexiune | Gaz | Inches | 3/8" |
| Lichid | Inches | 1/4" | |
| Altele | |||
| Aria aplicabila | m² | 14~30 | |
| Lungime masima traseu | m | 10 | |
| Diferenta max de inaltime | m | 5 | |
| Temperatura de operare | ℃ | 16-31 | |
| Temperatura ambient | Exterior | ℃ | Rac :-15-53/Inc :-20-30 |
| ( Racire / Incalzire) | Interior | ℃ | Rac:17-32/Inc:0-30 |
| Dimensiuni nete | Interior | mm | 777×250×201 |
| (W x H x D) | Exterior | mm | 777x290x498 |
| Greutate neta | Interior | kg | 8 |
| Exterior | kg | 24 | |
Instalarea aparatului nu este inclusa in pret.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate.Instalarea aparatului nu este inclusa in pret.
Ne cerem scuze daca intalniti erori si va multumim pentru identificarea acestora.
Specificații tehnice - Comparator
Compară cu alte produse
| Specificație | ![]() 1,399.00 lei Produs curent | Adaugă până la 3 produse |
|---|---|---|
| Clasă energetică | A | |
| Conectivitate | WiFi Smart | |
| Capacitate | 12000 Btu | |
| Brand | Kyato | |
| Capacitate Aparat: | 12000 Btu | |
| WIFI | Da | |
| Inverter | Da | |
| Freon | R32 |
Caracteristici principale
Răcire eficientă
Performanță maximă de răcire pentru confort optim în orice condiții.
Funcționare silențioasă
Nivel redus de zgomot pentru un mediu liniștit și confortabil.
Eco-friendly
Agent frigorific R32 ecologic, protejează mediul înconjurător.
Economie energie
Consum redus de energie pentru facturi mai mici la curent.
Livrare și instalare
Livrare gratuită
Transport gratuit în București și Ilfov pentru aparatele instalate de noi. Pentru alte localități sau livrare fără instalare, contactați-ne pentru detalii.
Instalare în 24h
Echipă de tehnicieni autorizați, instalare profesională în maxim 24 ore de la livrare. Include montaj unitate interioară și exterioară, racorduri, testare și punere în funcțiune.
Garanție și service
Garanție 5 ani
Toate produsele beneficiază de garanție extinsă de 5 ani, acoperind atât piese cât și manoperă.
- ✓Garanție producător: 2 ani
- ✓Garanție extinsă ClimaticPro: 3 ani
- ✓Service autorizat în toată țara
- ✓Intervenție în maxim 48 ore
Produse Similare

Aparat de aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK 12 000 BTU, Inverter, R32 , Wi Fi

Aer Conditionat VIVAX R-Design ACP-18CH50AERI SILVER MIRROR Wi-Fi Ready R32 Inverter 18000 BTU/h

Aparat de aer conditionat Daikin Perfera Bluevolution 18 000 BTU, FTXM50A-RXM50A , Inverter Clasa A+++

