
Mitsubishi Heavy Industries
Aer conditionat Mitsubishi Heavy Hikari SRK35ZTL-W SRC35ZTL-W, 12000 BTU, A++/A++, Inverter Profesional, Functie incalzire racire, Wi-Fi inclus, Alb
Cod produs: EC637✓ În stoc
4,617.25 RON
TVA inclus
Rate lunare de la
115Lei
vezi detalii
Specificații principale:
Capacitate:12000 BTU
Clasa energetică:A++
Suprafață:30-35m²
Inverter
WiFi
Descriere produs
| Unitate internă | SRK35ZTL-W | ||||
| Unitate externă | SRC35ZTL-W | ||||
| Sursă de alimentare | Monofazic, 220 – 240, 50Hz | ||||
| Capacitate nominală de răcire (Min~Max) | kW | 3.5 ( 0.8 ~ 3.7 ) | |||
| Capacitate nominală de încălzire (Min~Max) | kW | 3.8 ( 1.0 ~ 4.9 ) | |||
| Consum de energie | Răcire/Încălzire | kW | 1.05 / 0.90 | ||
| EER/COP | Răcire/Încălzire | 3.33 / 4.22 | |||
| Amperaj maxim | A | 9 | |||
| Nivel putere sonoră |
U.I. | Răcire/Încălzire | dB(A) | 56 / 57 | |
| U.E. | Răcire/Încălzire | 61 / 62 | |||
| Nivel presiune sonoră |
U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 42 / 37 / 27 / 22 | ||
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 43 / 37 / 31 / 22 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 50 / 50 | |||
| Flux de aer | U.I. | Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo) | m3/min | 10.4 / 8.5 / 5.4 / 4.4 | |
| Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo) | 11.8 / 9.8 / 6.8 / 5.0 | ||||
| U.E. | Răcire/Încălzire | 25.4 / 21.7 | |||
| Dimensiuni exterioare | U.I. | Înălțime / Lățime / Adâncime | mm | 294 x 798 x 210 | |
| U.E. | 540 x 645 (+57) x 275 | ||||
| Greutate netă | U.I. / U.E. | kg | 9.0 / 24.0 | ||
| Refrigerant | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
| Refrigerant | Încărcare | kg/TCO2Eq | 0.59 / 0.40 | ||
| Dimensiuni țeavă refrigerant | Lichid/Gaz | mm/⌀ | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | m | Max.20 | |||
| Diferență de nivel suportată | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.15 / Max.15 | ||
| Interval de funcționare – temperatură exterioară |
Răcire | °C | -15~46 | ||
| Încălzire | -15~24 | ||||
| Filtre | Filtru Antialergeni x1, Filtru lavabil fotocatalitic și dezodorizant x1 | ||||
| Clasa Energetică (Răcire/Încălzire) | A++/A++ | ||||
| SEER | 6.50 | ||||
| SCOP (Climat temperat) | 4.30 | ||||
| Pdesign (răcire/încălzire(@-10°C)) | kW | 5.00/4.00 | |||
| Consumul anual de electricitate (răcire/încălzire) | kWh/a | 270/1302 | |||
| Performanța pe modul încălzire | Climat temperat | ||||
Specificații tehnice - Comparator
Compară cu alte produse
| Specificație | Adaugă până la 3 produse | |
|---|---|---|
| Capacitate răcire | 12000 BTU | |
| Clasă energetică | A++ | |
| Suprafață recomandată | 30-35m² | |
| Tehnologie | Inverter | |
| Conectivitate | WiFi Smart | |
| Capacitate | 12000 btu | |
| Clasa De Eficienta Energetica In Regim De Incalzire | A++ | |
| Clasa De Eficienta Energetica In Regim De Racire | A++ | |
| Culoare | Alb | |
| Conectivitate Wi Fi | Da | |
| Numar De Filtre | 2 | |
| Tip Filtru | Filtru lavabil, filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant | |
| Functii Standard | Dezumificare, incalzire, purificare, racire, ventilare | |
| Facilitati | Inverter | |
| Optiuni | 3d auto, fuzzy auto mode, jet air technology, self clean operation, self Diagnostic function, silent operation, wireless control system | |
| Brand | Mitsubishi Heavy Industries |
Caracteristici principale
❄️
Răcire eficientă
Performanță maximă de răcire pentru confort optim în orice condiții.
💨
Funcționare silențioasă
Nivel redus de zgomot pentru un mediu liniștit și confortabil.
🌿
Eco-friendly
Agent frigorific R32 ecologic, protejează mediul înconjurător.
💰
Economie energie
Consum redus de energie pentru facturi mai mici la curent.
Livrare și instalare
✓
Livrare gratuită
Transport gratuit în București și Ilfov pentru aparatele instalate de noi. Pentru alte localități sau livrare fără instalare, contactați-ne pentru detalii.
⚡
Instalare în 24h
Echipă de tehnicieni autorizați, instalare profesională în maxim 24 ore de la livrare. Include montaj unitate interioară și exterioară, racorduri, testare și punere în funcțiune.
Garanție și service
Garanție 5 ani
Toate produsele beneficiază de garanție extinsă de 5 ani, acoperind atât piese cât și manoperă.
- ✓Garanție producător: 2 ani
- ✓Garanție extinsă ClimaticPro: 3 ani
- ✓Service autorizat în toată țara
- ✓Intervenție în maxim 48 ore
Produse Similare

Aer Conditionat MULTISPLIT VIVAX ACP-14COFM40AERI / 2x ACP-09CH25AERI Dublu Split Inverter
A++
Inverter
4,933.50 RON
✓ În stoc

Aer Conditionat MULTISPLIT VIVAX ACP-14COFM40AERI / 2x ACP-09CH25AERI SILVER Dublu Split Inverter
Inverter
5,393.50 RON
✓ În stoc

Aer Conditionat MULTISPLIT VIVAX ACP-14COFM40AERI / ACP-09CH25AERI WHITE + ACP-12CH35AERI WHITE Dublu Split Inverter
A++
Inverter
4,991.00 RON
✓ În stoc

Mitsubishi
Aparat de aer conditionat Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK 12 000 BTU, Inverter, R32 , Wi Fi
000 BTU|A++
📐 0-0m²Inverter
3,260.25 RON
✓ În stoc
